With the S 100, SAUER raises the standard for entry-level rifles to a new level. The compelling features of the S 100 – the adjustable single-stage trigger, three-position safety, hammer-forged original SAUER barrel, famously smooth SAUER bolt, and ERGO MAX stock geometry taken from the premium SAUER models S 101 and S 404 – make the SAUER 100 set the standard in this price class.
- Classic XT Model with ERGO MAX polymer stock
- Neutral cast for both left- and right-handed shooters
- Cold hammer-forged original SAUER barrel
- Three-position safety
- Three-lug bolt head
- 60 degree bolt lift
- EVER REST action bedding
- Trigger adjustable from 1000 to 2000 grams (2.2 – 4.2 lbs)
- double-stack magazine
- 5+1 round capacity in Mini and Standard calibers
- 4+1 round capacity in Magnum calibers
| Barrel length | Weight | ||
|---|---|---|---|
| Mini | 56 cm | 3,05 kg | |
| Medium | 56 cm | 3,05 kg | |
| Magnum | 62 cm | 3,15 kg |
| Caliber groups | |
|---|---|
| Mini | .222 Rem., .223 Rem. |
| Medium | .243 Win., .270 Win., .308 Win., .30-06, 6,5 Creedmoor, 6,5×55, 8x57IS, 9,3×62 |
| Magnum | 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag. |
| Caliber | Length of twist (mm) | Length of twist (Inches) |
|---|---|---|
| .222 Rem. | 305 mm | 12,0″ |
| .223 Rem. | 254 mm | 10,0″ |
| .243 Win. | 254 mm | 10,0″ |
| .270 Win. | 254 mm | 10,0″ |
| .308 Win. | 279 mm | 11,0″ |
| .30-06 Spring. | 279 mm | 11,0″ |
| .6,5 Creedmoor | 220 mm | 8,66″ |
| 6,5×55 | 220 mm | 8,66″ |
| 8×57 IS | 240 mm | 9,4″ |
| 9,3×62 | 360 mm | 14,2″ |
| 7 mm Rem. Mag. | 241 mm | 9,5″ |
| .300 Win. Mag. | 279 mm | 11,0″ |





